Установлено ограничение на количество обращений к API:
|
Описание заголовков запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
Accept-Language | Локаль | Нет |
cdn-auth-token | Авторизационный токен | Да/Нет |
Возможные коды ответа:
Код ответа | Данные ответа | Описание ответа |
---|---|---|
200 | OK | успешное выполнение запроса |
401 | token is invalid | токен не был указан |
401 | no accounts available | по заданному токену нет доступных аккаунтов |
401 | account | указанный аккаунт не доступен |
400 | unknown path | указанного пути нет |
400 | required key | для данного пути не был указан обязательный параметр |
400 | required key | для определенного параметра не был указан обязательный параметр |
400 | неизвестный параметр | |
400 | параметр имеет некорректное значение | |
400 | параметр имеет некорректное значение | |
400 | start must be less then end | start не может быть больше или равен end |
400 | granularity is not correct | некорректное значение granularity |
429 | Too Many Requests | слишком много запросов |
500 | Internal Server Error | неизвестная ошибка |
504 | Gateway Timeout error | слишком долгое выполнение запроса |
Описание параметров ответа:
Имя параметра | Описание |
---|---|
traffic | Общий трафик (в байтах) |
cache_ratio | Процент выдачи из кэша (от 0 до 1 без округления) |
hits | Количество подключений |
bandwidth | Пиковая скорость (в бит/сек) |
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&code=200&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "code": "200", "account": "account", "hits": 2104772, "traffic": 40603470765, "cache_ratio": 0.8231922443391645, "bandwidth": 5612541 }
Метки
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/customs
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/customs?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "account": "account", "result": [ { "custom": "Empty", "hits": 2104772, "traffic": 40603470765, "cache_ratio": 0.8231922443391645, "bandwidth": 5612541 } ] }
Рефереры
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/referrers
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/referrers?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "account": "account", "result": [ { "referrer": "bbs.site.com", "hits": 4, "traffic": 271892, "cache_ratio": 0, "bandwidth": 36252 }, { "referrer": "m.site.com", "hits": 1036, "traffic": 143807741, "cache_ratio": 0.9638908033469492, "bandwidth": 423878 }, ... ] }
Коды ответа
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/codes
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/codes?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "account": "account", "result": [ { "code": 200, "hits": 2057042, "traffic": 40551420934, "cache_ratio": 0.8230137369124231, "bandwidth": 5612518 }, { "code": 206, "hits": 540, "traffic": 43568848, "cache_ratio": 0.9719663232775858, "bandwidth": 231773 }, { "code": 304, "hits": 46079, "traffic": 8040265, "cache_ratio": 0.9624426558079864, "bandwidth": 603 }, ... ] }
Регионы
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/regions
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/regions?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "account": "account", "result": [ { "country": "KZ", "region": "02", "hits": 61, "traffic": 1014350, "cache_ratio": 0.4619707201656233, "bandwidth": 47076, "country_name": "Kazakhstan", "region_name": "Almaty" }, { "country": "CN", "region": "11", "hits": 64930, "traffic": 794182327, "cache_ratio": 0.9765737333009175, "bandwidth": 373489, "country_name": "People's Republic of China", "region_name": "Hunan Province" }, ... ] }
Браузеры
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/browsers
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/browsers?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "account": "account", "result": [ { "browser": "AndroidBrowser", "hits": 10240, "traffic": 425445359, "cache_ratio": 0.8885248645995925, "bandwidth": 405949 }, { "browser": "UC Browser", "hits": 3639, "traffic": 294130341, "cache_ratio": 0.8235374636171927, "bandwidth": 667600 }, ... ] }
Платформы
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/platforms
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/platforms?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "account": "account", "result": [ { "platform": "ChromeOS", "hits": 1, "traffic": 182095, "cache_ratio": 1, "bandwidth": 24279 }, { "platform": "iOS", "hits": 148418, "traffic": 2307262894, "cache_ratio": 0.961626801943446, "bandwidth": 850371 }, ... ] }
Ресурсы
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/resources
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Да |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/resources?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "account": "account", "result": [ { "resource": "l36fqysvkx", "hits": 2104772, "traffic": 40603470765, "cache_ratio": 0.8231922443391645, "bandwidth": 5612541, "resource_name": "name" } ] }
Хосты
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/hosts
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Да |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/hosts?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "account": "account", "result": [ { "host": "cdn3.img.site.cn", "hits": 2103176, "traffic": 40497105719, "cache_ratio": 0.8229884518478865, "bandwidth": 5612541 }, { "host": "l36sdfyzlkx.a.trbcdn.net", "hits": 1596, "traffic": 106365046, "cache_ratio": 0.9007835807263225, "bandwidth": 80317 }, ] }
Пути
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/paths
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Да |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Да |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/paths?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&account=account&host=cdn3.img.site.cn'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "account": "account", "host": "cdn3.img.site.cn", "result": [ { "path": "/images/102519/05/1025190554.jpg", "hits": 8, "traffic": 947264, "cache_ratio": 0.875, "bandwidth": 31575 }, { "path": "/images/102167/96/1021679638.jpg", "hits": 1, "traffic": 119581, "cache_ratio": 1, "bandwidth": 15944 }, ... ] }
Страны
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/countries
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/countries?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "account": "account", "result": [ { "country": "GB", "hits": 2, "traffic": 268648, "cache_ratio": 0.668547690658408, "bandwidth": 23947, "country_name": "United Kingdom" }, { "country": "KR", "hits": 6, "traffic": 417296, "cache_ratio": 1, "bandwidth": 31848, "country_name": "South Korea" }, ... ] }
Аккаунты
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/accounts
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/accounts?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "account": "account", "result": [ { "account": "account", "hits": 2104772, "traffic": 40603470765, "cache_ratio": 0.8231922443391645, "bandwidth": 5612541 } ] }
Время
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/times
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
granularity | Разбиение | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/times?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&granularity=P1D&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "granularity": "P1D", "account": "account", "result": [ { "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-02T00:00:00", "hits": 194399, "traffic": 2393556992, "cache_ratio": 0.9263462990063618, "bandwidth": 2088376 }, { "start": "2019-08-02T00:00:00", "end": "2019-08-03T00:00:00", "hits": 255208, "traffic": 3823467560, "cache_ratio": 0.9046492924867394, "bandwidth": 5299504 }, ... ] }
Метки
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/times/customs
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
granularity | Разбиение | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/times/customs?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&granularity=P1D&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "granularity": "P1D", "account": "account", "result": [ { "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-02T00:00:00", "result": [ { "custom": "Empty", "hits": 194399, "traffic": 2393556992, "cache_ratio": 0.9263462990063618, "bandwidth": 2088376 } ] }, { "start": "2019-08-02T00:00:00", "end": "2019-08-03T00:00:00", "result": [ { "custom": "Empty", "hits": 255208, "traffic": 3823467560, "cache_ratio": 0.9046492924867394, "bandwidth": 5299504 } ] }, ... ] }
Рефереры
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/times/referrers
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
granularity | Разбиение | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/times/referrers?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&granularity=P1D&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "granularity": "P1D", "account": "account", "result": [ { "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-02T00:00:00", "result": [ { "referrer": "site.com", "hits": 11, "traffic": 1064740, "cache_ratio": 1, "bandwidth": 56634 }, { "referrer": "club.site.net", "hits": 3, "traffic": 139472, "cache_ratio": 1, "bandwidth": 13992 }, ... ] }, ... ] }
Коды ответа
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/times/codes
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
granularity | Разбиение | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/times/codes?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&granularity=P1D&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "granularity": "P1D", "account": "account", "result": [ { "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-02T00:00:00", "result": [ { "code": 404, "hits": 81, "traffic": 30684, "cache_ratio": 0, "bandwidth": 1340 }, { "code": 200, "hits": 192882, "traffic": 2393162042, "cache_ratio": 0.9263477491675843, "bandwidth": 2088353 }, ... ] }, ... ] }
Регионы
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/times/regions
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
granularity | Разбиение | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/times/regions?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&granularity=P1D&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "granularity": "P1D", "account": "account", "result": [ { "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-02T00:00:00", "result": [ { "country": "UA", "region": "17", "hits": 1, "traffic": 144295, "cache_ratio": 0, "bandwidth": 19239, "country_name": "Ukraine", "region_name": "Odessa Oblast" }, { "country": "RU", "region": "65", "hits": 1, "traffic": 121598, "cache_ratio": 0, "bandwidth": 16213, "country_name": "Russia", "region_name": "" }, ... ] }, ... ] }
Браузеры
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/times/browsers
Описание параметров запроса:
Имя параметра | Описание | Обязательный |
---|---|---|
language | Локаль | Нет |
cdnauthtoken | Авторизационный токен | Да/Нет |
start | Дата, от которой производится расчет (включительно) | Да |
end | Дата, до которой производится расчет (не включительно) | Да |
granularity | Разбиение | Да |
service | Тип сервиса (media/static, если не указан, то оба) | Нет |
account | Имя аккаунта | Нет |
country | Страна (код) | Нет |
region | Регион (код) | Нет |
platform | Платформа (ОС) | Нет |
browser | Браузер | Нет |
host | host часть URL | Нет |
path | path часть URL | Нет |
referrer | Реферер | Нет |
code | Код ответа | Нет |
custom | Метка | Нет |
sort | Объект и способ сортировки | Нет |
offset | Смещение результата | Нет |
limit | Ограничение результата | Нет |
fields | Поля, значения которых нужно вернуть (traffic, cache_ratio, hits, bandwidth) | Нет |
resource | Идентификатор ресурса | Нет |
Пример запроса
curl -H "CDN-AUTH-TOKEN: $TOKEN" 'https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/times/browsers?start=2019-08-01T11:01:00&end=2019-08-19T10:01:00&granularity=P1D&account=account'
Пример успешного ответа
{ "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-19T10:01:00", "granularity": "P1D", "account": "account", "result": [ { "start": "2019-08-01T11:01:00", "end": "2019-08-02T00:00:00", "result": [ { "browser": "Maxthon Browser", "hits": 7, "traffic": 433197, "cache_ratio": 1, "bandwidth": 21010 }, { "browser": "Safari", "hits": 145, "traffic": 13990289, "cache_ratio": 0.9408025809902855, "bandwidth": 302202 }, ... ] }, ... ] }
Платформы
URL: https://apicdn.rcloud.ru/app/statistic/v3/times/platforms
Описание параметров запроса:
